生態系 | Lake Lanao | ||||||||||||
類型 | Lake | ||||||||||||
鹽度 | freshwater | ||||||||||||
Other Names | |||||||||||||
Location |
|
||||||||||||
Location Map | |||||||||||||
Size Ref |
|
||||||||||||
Depth |
|
||||||||||||
溫度 |
|
||||||||||||
描述 | Surface area if lake is greater than 365 square kilometers (Ref. 10888). | ||||||||||||
Comments on faunal list | |||||||||||||
URL 1 | http://www.ilec.or.jp/database/asi/dsasi025.html | ||||||||||||
URL 2 | |||||||||||||
Ecosystem Checklist Link | |||||||||||||
總數 |
|