| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | debris | detritus | (não disponível) | Adultos |
| detritus | detritus | debris | unidentified | Denmark | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | France | Adultos |
| others | other terrest. invertebrates | n.a./terrest. Insects | unidentified terrestrial organisms | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidenitified algae | Estonia | Juv./Adultos |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified water plants | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
| plants | other plants | terrestrial plants | unidentified plants | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Corophium curvispinum | Hungary | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Dicerogammarus villosus | Hungary | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | UK | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Harpacticoida | Russia | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Asellus sp. | UK | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified Malacostraca | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | seed shrimps | Hungary | Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomidae | Russia | recrutas/juv. |
| zoobenthos | insects | insects | midge | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Polypedilum nubeculosum | Netherlands | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified chironomids | Poland | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Cladoplema viridula | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Einfeldia carbonaria | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Microchironomus tener | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Polypedilum tetracrenatum | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Procladius spp. | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Tanutarsus spp. | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified dipterans | UK | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified ephemeropterans | Poland | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Insect imago | Russia | Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | alderfly | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Sialis sp. | UK | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Caddis fly | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Dreissena polymorpha | Hungary | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | pea shells | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Anodonta cygnea | Hungary | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Lithoglyphus naticoides | Hungary | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Potamopyrgus jenkinsii | Hungary | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified mollusks | Poland | Juv./Adultos |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | Hydracarina | Hungary | Adultos |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified benthic invertebrates | Hungary | Adultos |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Oligochaeta | Russia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified oligochaetes | Estonia | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | non-annelids | Dorylaimus | Russia | recrutas/juv. |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Russia | Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | France | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina coregoni | Netherlands | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona | Denmark | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Leydigia sp. | Hungary | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Monospilus dispar | Hungary | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified water fleas | Hungary | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina longirostris | Greece | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Diaphanosoma spp. | Greece | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Leptodora kindtii | Greece | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia | Denmark | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia cucullata f. kahrlsbergiensis | Hungary | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia hyalina | Hungary | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Leptodora kindtii | Hungary | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Diaphanosoma brachyurum | Hungary | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Copepods | Greece | Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acanthocyclops robustus | Netherlands | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclops | Denmark | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eudiaptomus gracilis | Hungary | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eudiaptomus graciloides | Denmark | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | UK Engld Wal | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.