Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Estádio do predador |
---|---|---|---|---|---|
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gammarids | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified copepods | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Saduria entomon | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Saduria entomon | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Lynceus brachyurus | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus macani | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus rostratus | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Cricotopus sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Cryptochironomus | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Cryptochironomus defectiforceps | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Cryptochironomus dneprinus | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Lipiniella araenicola | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Paracladopelma sp. Paracladopelma | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Paracladopelma camptolabis | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Polypedilum nubesculosum | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Procladius sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Prodiamesa | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Prodiamesa bathyphila | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Stictochironomus sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Tanytarsus sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Brachycera sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Brachycera sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | flies | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Hebecnema Hebecnema sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | Hebecnema sp. | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified imago | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | mayflies | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | water mites | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | stoneflies | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | insects | insects | caddis flies | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified molluscs | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified oligochaete | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified | Russia | juv./adultos |
zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified nematodes | Russia | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | fish eggs | Russia | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | lamprey larvae | Russia | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified | Russia | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladoceran | Russia | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.