| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Enigmoteuthis dubia | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified octopus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified bony fishes | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified fishes | (não disponível) | Juv./Adultos |
| plants | other plants | terrestrial plants | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified crab | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified crab | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Portunus pelagicus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified crab | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified crab | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unidentiified lobster | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified decapods | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified crabs | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified shrimp | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | cnidarians | hard corals | Montastraea sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Astropecten sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Trisidos sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified bivalves | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Trachycardium lacunosum | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Apolymetis dubia | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Donax sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Pteria sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Solen roseomaculatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Tellin acapsoides | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Tellina foliacea | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Bassina calophylla | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Callista sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Circenita sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Dosinia alta | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Gouldia sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Irus irus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Macrocallista sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Timoclea imbricata | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Pupa affinis | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Architectonica sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Cerithium sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Mitrella sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Epitonium pallasii | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Marginella sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Niso venosa | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Murex sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Nassarius conoidalis | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Nassarius sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Natica vitellus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Neverita didyma | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Planaxis sulcatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Turbonilla linjaica | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Viriola sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Umbonium vestiarium | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Turritella fultoni | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | Mollusca | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified benthic invertebrates | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified zooplankton | (não disponível) | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.