| Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Territory | Giai đoạn ăn mồi |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Sardinops sagax | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified finfishes | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Pomadasys commersonni | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Auxis rochei | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Sarda sarda | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Thunnus alalunga | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Thunnus thynnus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Chrysoblephus puniceus | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Xiphias gladius | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Carcharhinus obscurus | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Prionace glauca | Malta | Trưởng thành |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Rhizoprionodon acutus | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Dasyatis spp. | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Isurus oxyrinchus | Tunisia | Trưởng thành |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Isurus oxyrinchus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Rhincodon typus | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Sphyrna spp. | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | birds | sea birds | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | herps | turtles | Caretta caretta | Italy | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | herps | turtles | Chelonia midas | Tunisia | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | herps | turtles | Dermochelys coriacea | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | herps | turtles | unspecified turtles | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | dolphins | Balaenoptera physalus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | dolphins | Delphinus delphis | South Africa | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | dolphins | Stenella coeruleoalba | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | dolphins | Tursiops truncatus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | dolphins | Enhydra lutris | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | dolphins | Physeter catodon | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | dolphins | Physeter macrocephalus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | n.a./other mammals | Balaenoptera physalus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | n.a./other mammals | Capra hircus | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | n.a./other mammals | Stenella coeruleoalba | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | n.a./other mammals | unspecified mammals | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | n.a./other mammals | Zalophus californianus | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | n.a./other mammals | Phocoena | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | n.a./other mammals | Kojia breviceps | USA | Trưởng thành |
| others | mammals | n.a./other mammals | Physeter macrocephalus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | pinnipeds | Enhydra lutris | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | pinnipeds | Eumetopias jubatus | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | pinnipeds | Eumetopias jubatus | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | pinnipeds | Zalophus japonicus | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | pinnipeds | Zalophus wollebaeki | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | pinnipeds | Zalophus californianus | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | pinnipeds | Phoca vitulina | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
| others | mammals | pinnipeds | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | mollusks | octopi | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.