| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| plants | other plants | benthic algae/weeds | filamentous algae | South Africa | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Filamentous algae | South Africa | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Gelidium spp. | South Africa | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Hypnea spicifera | South Africa | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Mastogloia ciskeiensis | South Africa | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Ruppia spp. | South Africa | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Enteromorpha spp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Achnantes brevipes | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Amphiprora sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Cylindrotheca closterium | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Hantzschia virgata | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia longissima | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia pacifica | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia sigma | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Biddulphia biddulphiana | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Amphora sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | small centrales | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Chaetoceros sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Cocconeis placentula | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Diploneis sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Fragilaria linearis | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Synedra formosa | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Synedra fulgens | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Licmophora gracilis var. anglica | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Licmoprha sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Melosira dubia | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Navicula sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Naviculoid diatoms | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Pleurosigma sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Rhabdonema minutum | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Grammatophora angulosa | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Grammatophora marina | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Striatella unipunctata | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | diatoms | Surirella sp. | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Dinophysis fortii | South Africa | juv./adults |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Peridinium sp. | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified isopods | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified foraminiferans | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified nematodes | South Africa | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified flagellates | South Africa | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.