| Aliment I | Aliment II | Aliment III | Nom de l'aliment | Territory | Stade du prédateur |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squids | Oman | juv./adultes |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Uroteuthis chinensis | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Uroteuthis chinensis | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Uroteuthis chinensis | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Uroteuthis chinensis | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified squids | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Bregmaceros lanceolatus | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Bregmaceros lanceolatus | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Alepes spp. | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Decapterus maruadsi | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | finfish | bony fish | round herring | Marshall Is. | juv./adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Sardinella atricauda | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Encrasicholina heteroloba | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Encrasicholina heteroloba | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Thryssa dussumieri | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus brevirostris | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus lineolatus | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus nuchalis | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus sp. | (non disponible) | juv./adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Secutor insidiator | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Secutor ruconius | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Benthosema pterotum | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Benthosema pterotum | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Scomber australasicus | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Halicampus grayi | Philippines | juv./adultes |
| nekton | finfish | bony fish | Trichiurus lepturus | Taiwan/Ch Taipei | recrut./juv. |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified fishes | Oman | juv./adultes |
| others | others | n.a./others | unspecified macroplankton | Oman | juv./adultes |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Metapenaeopsis novaeguineae | Australia | juv./adultes |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified shrimps | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Odontodactylus cultrifer | Australia | recrut./juv. |
| zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus spp. | Taiwan/Ch Taipei | adultes |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.