This website uses cookies to enhance your browsing experience and ensure the functionality of our site. For more detailed information about the types of cookies we use and how we protect your privacy, please visit our Privacy Information page.
This website uses different types of cookies to enhance your experience. Please select your preferences below:
These cookies help us understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously. For example, we use Google Analytics to generate web statistics, which helps us improve our website's performance and user experience. These cookies may track information such as the pages visited, time spent on the site, and any errors encountered.
Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | País | Fase de vida do predador |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | small fishes | Canada | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto abyssorum | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto libellula | Russia | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Parathemisto gaudichaudi | Iceland | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Parathemisto japonica | Russia | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Parathemisto libellula | Iceland | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto abyssorum | Svalbard | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto compressa | Greenland | recrutas/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto libellula | Svalbard | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto libellula | Greenland | recrutas/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto sp. | Svalbard | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Monoculodes schneideri | Russia | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | mysids | Mysis relicta | Russia | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified cumaceans | Canada | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Unspecified Decapoda | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentifed worms | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Aglantha digitale | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified appendicularians | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Limacina helicina | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Limacina helicina | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Parasagitta elegans | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Sagitta elegans | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Sagitta sp. | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unspecified euphausiids | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa longicaudata | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganyctiphanes norvegica | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa raschii | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa raschii | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | Canada | Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis oculata | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis relicta | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Ampelisca macrocephala | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Apherusa glacialis | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Eukrohnia hamata | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified decapod larvae | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Themisto abyssorum | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Themisto libellula | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepods | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus hyperboreus | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus cristatus | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus finmarchicus | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus finmarchicus | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus glacialis | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus glacialis | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus hyperboreus | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus hyperboreus | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus plumchrus | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus sp. | (não disponível) | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus finmarchicus | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus hyperboreus | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified calanoids | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Microcalanus spp. | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus minutus | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus spp. | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus spp. | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Jashnovia tolli | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclopoida | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eucalanus bungi | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchaeta glacialis | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchaeta norvegica | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paraeuchaeta glacialis | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paraeuchaeta norvegica | Svalbard | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia longa | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia longa | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia lucens lucens | Greenland | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia pacifica | Russia | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona similis | Canada | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus spp. | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora longicornis | Iceland | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Russia | Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.