| 餌 Ⅰ | 餌 Ⅱ | 餌 Ⅲ | 食品名 | Territory | 捕食動物の段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Gonatus fabricii | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Argentina silus | Norway | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Micromesistius poutassou | Norway | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Trisopterus esmarkii | Norway | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified gobies | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified rocklings | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Coryphaenoides rupestris | Norway | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified flatfishes | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | Norway | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Lycenchelys sarsi | Norway | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | Norway | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | Norway | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus borealis | Norway | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pasiphaea multidentata | Norway | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pasiphaea tarda | Norway | 子供/大人 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | Norway | 子供/大人 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.