| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | Territory | 掠食階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | (不可用的) | 成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus spp. | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Saduria entomon | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Idotea spp. | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Balanus improvisus | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | (不可用的) | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Arctica islandica | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Arctica islandica | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Cerastoderma edule | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvicardium minimum | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvicardium ovale | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvicardium minimum | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvicardium ovale | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Corbula gibba | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mysella bidentata | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mysella bidentata | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Spisula subtruncata | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mya arenaria | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mya sp. | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mya truncata | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Modiolus modiolus | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mytilus edulis | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mytilus edulis | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Nucula nucleus | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Phaxas pellucidus | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Phaxas pellucidus | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mytilus edulis | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Abra alba | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Macoma balthica | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Macoma balthica | (不可用的) | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Venerupis pullastra | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Venerupis pullastra | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Aporrhais pespelecani | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Hydrobia sp. | (不可用的) | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Hydrobia spp. | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Theodoxus fluviatilis | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Philine aperta | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Retusa truncatula | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Retusa truncatula | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Potamopyrgus jenkinsi | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | France | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | France | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified polychaetes | (不可用的) | 成魚 |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | UK | 成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.