| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | Territory | 掠食階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | debris | unidentified | Denmark | 稚魚/成魚 |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Lemna trisulca | Finland | 稚魚/成魚 |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | Potamogeton berchtoldii | Finland | 稚魚/成魚 |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified macrophtyes | UK Engld Wal | 稚魚/成魚 |
| plants | other plants | periphyton | Aufwuchs | Austria | 稚魚/成魚 |
| plants | phytoplankton | blue-green algae | Microcystis sp. | France | 稚魚/成魚 |
| plants | phytoplankton | blue-green algae | Anabaena sp. | France | 稚魚/成魚 |
| plants | phytoplankton | diatoms | Melosira italica | France | 稚魚/成魚 |
| plants | phytoplankton | green algae | Stigeoclonium sp. | Finland | 稚魚/成魚 |
| plants | phytoplankton | green algae | Oedogonium sp. | Finland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified copepods | Poland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | UK Engld Wal | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | Chaoborus | Sweden | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomid larvae | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomid pupae | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | insects | insects | midge | UK Engld Wal | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified Coleoptera | Poland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | blackfly | UK Engld Wal | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | ephemeropteran larvae | Finland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | may flies | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | insects | insects | mayfly | UK Engld Wal | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified odonate larvae | Finland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | stoneflies | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified Simuliidae | Poland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified Simuliidae | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | insects | insects | Caddis fly | UK Engld Wal | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | insects | insects | caddis-flies | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Dreissena | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified | Finland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | France | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | Hydracarina | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified macroinvertebrates | UK Engld Wal | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Oligochaeta | Russia | 初生/稚魚 |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified oligochaetes | Poland | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified nematodes | Russia | 初生/稚魚 |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina sp. | Finland | 稚魚/成魚 |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Chydorus sphaericus | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia | Denmark | 稚魚/成魚 |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Leptodora kindtii | Denmark | 稚魚/成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.