| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squids | Oman | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Sepia sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Apogon sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Caranx sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Decapterus sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified scads | Oman | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Sardinella fimbriata | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Sardinella longiceps | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Encrasicholina heteroloba | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Encrasicholina punctifer | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Encrasicholina sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Stolephorus commersonii | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Stolephorus indicus | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Stolephorus sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Gerres filamentosus | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Gobius sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Gazza minuta | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus bindus | (não disponível) | Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus bindus | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus blochii | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus daura | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus leuciscus | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus splendens | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Secutor insidiator | (não disponível) | Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Secutor insidiator | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Secutor ruconius | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Nemipterus spp. | (não disponível) | recrutas/juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Vinciguerria lucetia | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Platycephalus sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Rastrelliger sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Astronesthes martensii | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Saurida tumbil | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Saurida undosquamis | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified sardines | Oman | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified ribbonfish | Oman | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Therapon sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Trichiurus lepturus | Philippines | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified crab | (não disponível) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Crustacea | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified decapods | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Metapenaeus monoceros | Philippines | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Parapenaeus sp. | Philippines | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeus monodon | Philippines | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Acetes sp. | Philippines | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.