| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Acestrorhynchus sp. | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Astyanax bimaculatus | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Brycon hilarii | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Markiana nigripinnis | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Cichlasoma dimerus | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Crenicichla lepidota | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Hoplias malabaricus | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | fish fins | Brazil | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | fish scales | Brazil | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified algae | Brazil | juv./adults |
| plants | other plants | terrestrial plants | higher plants | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified copepods | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified midges | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified diptera | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified mayflies | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified odonata | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified caddis flies | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | Brazil | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladocerans | Brazil | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.