Country Information - Guyana
Informação-chave disponível Guyana (GUY)
Number / percent of species for which information exists.
  Água doce Marinho / Estuarino
Espécies 492 100 % 528 100 %
Morfologia 169 34 % 479 91 %
Fotografias 362 74 % 521 99 %
Occurrence 413 84 % 506 96 %
Crescimento 43 9 % 213 40 %
alimento 182 37 % 385 73 %
Dieta 32 7 % 273 52 %
Reprodução 190 39 % 434 82 %
Desova 43 9 % 235 45 %
Voltar à procura
Comentários & correcções
cfm script by eagbayani, 26.12.02 ,  php script by elaxamana, 12/10/09 ,  modificado pela última vez por elaxamana, 2:40 PM 12/10/09