Nước ngọt | Biển/Nước lợ | |||
---|---|---|---|---|
Được báo cáo (ghi nhận) | Tiềm năng | Được báo cáo (ghi nhận) | Tiềm năng | |
Các loài được sử dụng trong nghề cá | 1 | 67 | ||
Các loài được sử dụng trong nghề nuôi thủy sản | 1 | 18 | ||
Các loài xuất khẩu sống | 65 | 19 | ||
Các loài được sử dụng làm cá thể thao | 22 | |||
Endemic Species | 43 | |||
Các loài bị đe dọa | 14 | |||
Loài được bảo vệ |