| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | AGO | native   | 3166 | 
| North America | Anguilla | AIA | native   | 247 | 
| North America | Antigua Barbuda | ATG | native   | 247 | 
| North America | Aruba | ABW | native   | 247 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 5521 | 
| North America | Barbados | BRB | native   | 247 | 
| North America | Belize | BLZ | native   | 247 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 247 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 247 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 84211 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 247 | 
| Africa | Canary Is. | CNY | native   | 6808 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 94080 | 
| North America | Cayman Is. | CYM | native   | 247 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 247 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 247 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 54206 | 
| North America | Dominica | DMA | native   | 247 | 
| North America | Dominican Rp | DOM | native   | 247 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 247 | 
| South America | French Guiana | GUF | native   | 13608 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 127434 | 
| Africa | Gambia | GMB | native   | 247 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 247 | 
| North America | Grenada | GRD | native   | 247 | 
| North America | Guadeloupe | GLP | native   | 247 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 247 | 
| Africa | Guinea | GIN | native   | 247 | 
| Africa | Guinea-Bissau | GNB | native   | 247 | 
| South America | Guyana | GUY | native   | 247 | 
| North America | Haiti | HTI | native   | 247 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 247 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 247 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 247 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 247 | 
| North America | Martinique | MTQ | native   | 247 | 
| Africa | Mauritania | MRT | native   | 55783 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 13186 | 
| North America | Montserrat | MSR | native   | 247 | 
| North America | Neth Antilles | ANT | native   | 247 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 247 | 
| Africa | Nigeria | NGA | native   | 247 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 247 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 247 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 34088 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 247 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 247 | 
| North America | St Kitts Nevis | KNA | native   | 247 | 
| North America | St Lucia | LCA | native   | 247 | 
| North America | St Vincent Gren. | VCT | native   | 247 | 
| South America | Suriname | SUR | native   | 247 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 247 | 
| South America | Trind. M.Vaz Is. | TRD | native   | 40849 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 247 | 
| North America | Turks Caicos Is. | TCA | native   | 247 | 
| North America | USA | USA | native   | 247 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 247 | 
| North America | Virgin Is. (UK) | VGB | native   | 47840 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 26180 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Europe | France | FRA | stray   | 43278 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| South America | Ecuador | ECU | misidentification   | 113902 | 
| South America | Peru | PER | misidentification   | 113902 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Angola | AGO | native   | 3166 | 
| North America | Anguilla | AIA | native   | 247 | 
| North America | Antigua Barbuda | ATG | native   | 247 | 
| North America | Aruba | ABW | native   | 247 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 5521 | 
| North America | Barbados | BRB | native   | 247 | 
| North America | Belize | BLZ | native   | 247 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 247 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 247 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 84211 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 247 | 
| Africa | Canary Is. | CNY | native   | 6808 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 94080 | 
| North America | Cayman Is. | CYM | native   | 247 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 247 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 247 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 54206 | 
| North America | Dominica | DMA | native   | 247 | 
| North America | Dominican Rp | DOM | native   | 247 | 
| South America | Ecuador | ECU | misidentification   | 113902 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 247 | 
| Europe | France | FRA | stray   | 43278 | 
| South America | French Guiana | GUF | native   | 13608 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 127434 | 
| Africa | Gambia | GMB | native   | 247 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 247 | 
| North America | Grenada | GRD | native   | 247 | 
| North America | Guadeloupe | GLP | native   | 247 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 247 | 
| Africa | Guinea | GIN | native   | 247 | 
| Africa | Guinea-Bissau | GNB | native   | 247 | 
| South America | Guyana | GUY | native   | 247 | 
| North America | Haiti | HTI | native   | 247 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 247 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 247 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 247 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 247 | 
| North America | Martinique | MTQ | native   | 247 | 
| Africa | Mauritania | MRT | native   | 55783 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 13186 | 
| North America | Montserrat | MSR | native   | 247 | 
| North America | Neth Antilles | ANT | native   | 247 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 247 | 
| Africa | Nigeria | NGA | native   | 247 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 247 | 
| South America | Peru | PER | misidentification   | 113902 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 247 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 34088 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 247 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 247 | 
| North America | St Kitts Nevis | KNA | native   | 247 | 
| North America | St Lucia | LCA | native   | 247 | 
| North America | St Vincent Gren. | VCT | native   | 247 | 
| South America | Suriname | SUR | native   | 247 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 247 | 
| South America | Trind. M.Vaz Is. | TRD | native   | 40849 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 247 | 
| North America | Turks Caicos Is. | TCA | native   | 247 | 
| North America | USA | USA | native   | 247 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 247 | 
| North America | Virgin Is. (UK) | VGB | native   | 47840 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 26180 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874