No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 10.22 | 51.01 | FB 2743943 | "Cociella somaliensis. , FB 2743943, South of Ras Hafun, Somalia, w. Indian Ocean, 10°13'00"N, 51°00'18"E, 30 m., " |
2. | 9.05 | 50.98 | FB 2743173 | "Epinephelus indistinctus. , FB 2743173, Indian Ocean off east coast of Somalia, 9°03'N, 50°59'E, 70-80 m., " |
3. | -0.72 | 41.87 | FB 2743140 | "Nothobranchius fasciatus. , FB 2743140, Flood pool on the road from Kisimayo over Badada to Kolbio, ca. 107.8 km from Kisimayo, ca. 0°43'S, 41°52'E, Somalia., " |
4. | 3.40 | 47.23 | FB 2742939 | "Diploconger polystigmatus. , FB 2742939, Somalia, 3°25'N, 47°14.8'E to 3°23.8'N, 47°14'E, 38-37 m., " |
5. | 11.35 | 51.15 | FB 2742624 | "Priacanthus prolixus. , FB 2742624, Off Somalia, 11°21'06"N, 51°09'06"E, Indian Ocean, 37 m., " |
6. | 2.33 | 43.33 | FB 2741092 | "Nothobranchius microlepis. , FB 2741092, Between Brava and Lugh, at foot of Mt. Egherta, s. Somalia, 2°20'N, 43°20'E., " |
7. | -0.07 | 42.80 | FB 2741085 | "Nothobranchius patrizii. , FB 2741085, Harenaga swamps, near mouth of Juba R., ca. 0°04'S, 42°48'E, s. Somalia., " |
8. | 1.80 | 45.70 | FB 2740880 | "Bathypterois atricolor. , FB 2740880, Ne. coast of Africa, 1°48'02"N, 45°42'05"E, Valdivia sta. 257-1644 m., " |
9. | 11.07 | 51.25 | FB 2740354 | "Parapercis simulata. , FB 2740354, Somalia coast, Indian Ocean, 11°04'N, 51°15'E, 76-80 m., " |
10. | 11.30 | 49.02 | FB 2740337 | "Jaydia smithi. , FB 2740337, Gulf of Aden, Somali coast, 11°17.9'N, 49°01.3'E to 11°18.2'N, 49°04'E, 42 m., " |
11. | 7.72 | 49.96 | FB 2740315 | "Pseudanthias lunulatus. , FB 2740315, Somal basin, Somalia, 7°43.3'N, 49°57.5'E to 7°45.2'N 49°59'E, 72-41 m., " |
12. | 6.05 | 49.05 | FB 2740275 | "Cirrhitichthys randalli. , FB 2740275, Northeast coast of Somalia, 6°06'N, 49°05'E to 6°03'N, 49°03'E, Meteor sta. 123, 55-65 m., " |
13. | 11.87 | 51.23 | FB 2739804 | "Parapercis somaliensis. , FB 2739804, Off Somali coast, 11°52'N, 51°14'E, 50-70 m., " |
14. | 6.05 | 49.05 | FB 2739607 | "Pseudochromis punctatus. , FB 2739607, Coast of Somalia, Indian Ocean, 6°06'N, 49°05'E to 6°03'N, 49°02.8'E, Meteor sta. 123, 55-65 m., " |
15. | 6.05 | 49.05 | FB 2739606 | "Pseudochromis punctatus. , FB 2739606, Coast of Somalia, Indian Ocean, 6°06'N, 49°05'E to 6°03'N, 49°02.8'E, Meteor sta. 123, 55-65 m., " |
16. | 11.18 | 51.23 | FB 2739464 | "Lepidotrigla bentuviai. , FB 2739464, Somalia coast, 11°11'N, 51°14'E, 47-49 m., " |
17. | 3.40 | 47.23 | FB 2739262 | "Synodus indicus. , FB 2739262, Off Somalia coast, 3°25'N, 47°14.8'E TO 3°23.8'N, 47°14'E, 38-37 m., " |
18. | 11.40 | 61.58 | FB 2738101 | "Chromis woodsi. , FB 2738101, Somalia coast, w. Indian Ocean, 11°24'N, 61°35'E, 75-175 m., " |
19. | 11.07 | 51.25 | FB 2738092 | "Ebosia falcata. , FB 2738092, Somalia, 11°04'N, 51°15'E, 76-80 m., " |
20. | 3.42 | 47.25 | FB 2737979 | "Larsonella pumila. , FB 2737979, Indian Ocean, off Somalia, 3°25'N, 47°14.8'E, Meteor sta 140., " |
21. | 17.40 | 51.58 | FB 2737895 | "Synodus macrocephalus. , FB 2737895, Somalia, 17°24'N, 51°35'E, 75-175 m., " |
22. | 11.40 | 51.58 | FB 2737541 | "Echiodon coheni. , FB 2737541, Somalia coast, Indian Ocean, 11°24'N, 51°35'E, 75-175 m., " |
23. | 11.40 | 51.58 | FB 2737220 | "Ctenacis fehlmanni. , FB 2737220, Indian Ocean southwest of Cape Guardafui, Somalia, 11°24'N, 51°35'E, Anton Bruun Cr. 9 sta. 463, 70-170 m., " |
24. | 11.62 | 51.45 | FB 2737192 | "Halaelurus boesemani. , FB 2737192, Off coast of Somalia, 11°37'N, 51°27'E, 67-72 m., " |
25. | 12.42 | 43.87 | FB 2737151 | "Myrophis lepturus. , FB 2737151, Gulf of Aden, 12°25'N, 53°54.5'E to 12°26'N, 43°52'E, 60 m., " |
26. | 3.40 | 47.23 | FB 2737150 | "Ariosoma balearicum. , FB 2737150, Off Mogadiscio, Indian Ocean, 3°25'N, 47°14.8'E to 3°23.8'N, 47°14'E, 38-37 m., " |
27. | 4.19 | 46.47 | FB 2736931 | "Phreatichthys andruzzii. , FB 2736931, A spring near Bud-Bud, 4°11.5'N, 46°30'E [actual 4°11'19"N, 46°28'21"E], Uaesle, Somalia., " |
28. | 34.15 | 42.57 | FB 2736886 | "Labeo pellegrini. , FB 2736886, Lugh Ferrandi region, Ganale R., Juba R. system, Somalia, 34°09'N, 42°34'E., " |
29. | -0.27 | 42.58 | FB 2736875 | "Labeo mesops. , FB 2736875, Juba R. at Jumbo [Giumbo] [0°16'S, 42°35'E], s. Somalia., " |
30. | -0.32 | 42.58 | FB 2736874 | "Labeo mesops. , FB 2736874, Lower reaches of Juba R. near Gobwen [Gobuin] [0°19'S, 42°35'E], Somalia., " |
31. | 11.40 | 51.58 | ANSP 138804 | "Echiodon coheni. , ANSP 138804, Somali coast, Indian Ocean, Compatible with distributional range" |
32. | 1.80 | 44.70 | P 89008.0070 | "Nothobranchius patrizii. Haas R., P 89008.0070, Genale, riv. Whebi-Scebeli, " |
33. | 1.80 | 44.70 | P 89008.006589008.0069 | "Nothobranchius patrizii. Haas R., P 89008.006589008.0069, Genale, riv. Whebi-Scebeli, " |
34. | 1.72 | 44.65 | P 93160.000193160.0028 | "Nothobranchius jubbi. Wildekamp R., P 93160.000193160.0028, Shalanbod, Merka distr., " |
35. | 2.88 | 44.20 | P 93160.002993160.0034 | "Nothobranchius jubbi. Wildekamp R., P 93160.002993160.0034, Dekta, " |
36. | 2.07 | 45.37 | P 91050.0014 | "Oreochromis spilurus. Wildekamp R., P 91050.0014, Mogadishu, " |
37. | 1.80 | 44.70 | P 89008.007189008.0072 | "Nothobranchius patrizii. Wildekamp & Ibrahim, P 89008.007189008.0072, Genale, moeras aan de linker overzijde van de riv. Uebi Scebeli, " |
38. | 0.02 | 42.67 | P 89008.007389008.0076 | "Nothobranchius patrizii. Wildekamp & Ibrahim, P 89008.007389008.0076, swamp near control post of Sunguni, Giamama district, " |
39. | 1.80 | 44.70 | P 89008.006589008.0070 | "Nothobranchius patrizii. Haas R., P 89008.006589008.0070, Genale, riv. Whebi-Scebeli, " |
40. | 1.80 | 44.70 | P 87038.000287038.0004 | "Labeo forskalii. Wildekamp R., P 87038.000287038.0004, drainage ditch south of Genale, " |
41. | 2.98 | 44.30 | P 86048.002686048.0032 | "Nothobranchius microlepis. Wildekamp & Ibrahim, P 86048.002686048.0032, Hogay, Bur Acaba district, " |
42. | 0.52 | 42.07 | P 86048.0025 | "Nothobranchius fasciatus. Haas R., P 86048.0025, Whar near Afmadu with steep sides, " |
43. | 0.42 | 41.83 | P 86048.001186048.0024 | "Nothobranchius fasciatus. Haas R., P 86048.001186048.0024, pool near Haya between Kokani (=Hokani or Belesc Cogani) and Afmadu, " |
44. | 2.90 | 44.23 | P 86048.000186048.0010 | "Nothobranchius microlepis. Haas R., P 86048.000186048.0010, Bur Eibi, Bur Acaba district, " |
45. | 1.80 | 44.70 | P 84050.0056 | "Chelaethiops bibie. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.0056, Genale, moeras aan de linker overzijde van de Uebi Scebeli, " |
46. | 1.80 | 44.70 | P 84050.0055 | "Clarias gariepinus. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.0055, Genale, moeras aan de linker overzijde van de Uebi Scebeli, " |
47. | 1.80 | 44.70 | P 84050.005084050.0054 | "Nothobranchius patrizii. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.005084050.0054, Genale, moeras aan de linker overzijde van de Uebi Scebeli, " |
48. | 2.90 | 44.22 | P 84050.003784050.0045 | "Nothobranchius microlepis. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.003784050.0045, poel bij het dorp Warfa, " |
49. | -0.37 | 42.53 | P 84050.004684050.0049 | "Nothobranchius patrizii. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.004684050.0049, Goba, poel juist voor dorpje komende van Kisimajo, " |
50. | 2.90 | 44.22 | P 84050.003584050.0045 | "Nothobranchius microlepis. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.003584050.0045, poel bij het dorp Warfa, " |
51. | 2.90 | 44.22 | P 84050.003584050.0036 | "Nothobranchius microlepis. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.003584050.0036, poel bij het dorp Warfa, " |
52. | 2.88 | 44.20 | P 84050.002084050.0024 | "Nothobranchius jubbi. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.002084050.0024, poel bij Dekta, " |
53. | 2.27 | 43.33 | P 84050.001184050.0019 | "Nothobranchius jubbi. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.001184050.0019, Dur e Qualin, " |
54. | 0.02 | 42.67 | P 84050.000684050.0010 | "Nothobranchius patrizii. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.000684050.0010, tijdelijk moeras bij Sunguni, " |
55. | -0.37 | 42.53 | P 84050.000184050.0005 | "Nothobranchius jubbi. Wildekamp & Ibrahim, P 84050.000184050.0005, Goba, poel juist voor dorpje komende van Kisimajo, " |
56. | 2.90 | 44.23 | P 83033.0001 | "Protopterus amphibius. Wildekamp R., P 83033.0001, Hogay, " |
57. | 2.07 | 45.37 | P 83033.000283033.0008 | "Oreochromis spilurus. Wildekamp R., P 83033.000283033.0008, Mogadishu, viskweekerij achter Ministerie van Gezondheid, " |
58. | 0.53 | 42.92 | P 75031.000175031.0002 | "Nothobranchius patrizii. Patrizi M.S., P 75031.000175031.0002, Arenaga, " |
59. | 1.95 | 44.83 | P -189189-189197 | "Oreochromis spilurus. Sped. Biol. Somalia, P -189189-189197, Giohar, " |
60. | -1.23 | 41.53 | P -189179-189188 | "Oreochromis spilurus. Lanza B., P -189179-189188, Ola Uager, Bushbush riv., altre Giuba, " |
61. | 3.80 | 42.55 | P -189170-189178 | "Oreochromis spilurus. Funaioli V., P -189170-189178, Lugh Ferraneti, dans une lagune d'eau salée, " |
62. | 2.15 | 45.12 | P -189168 | "Synodontis punctulatus. Sammicheli A., P -189168, Afgoi, Uebi, Scebeli river, " |
63. | 2.15 | 45.12 | P -189167 | "Synodontis geledensis. Sammicheli A., P -189167, Afgoi, Uebi, Scebeli river, " |
64. | 8.98 | 40.17 | P -189166 | "Clarias gariepinus. Venzi V., P -189166, fleuve Awash, 900m s.l.m. Awash Nat. Park, " |
65. | 1.95 | 44.83 | P -189164-189165 | "Clarias gariepinus. Sped. Biol. Somalia, P -189164-189165, Giohar (=Villabruzzi), marais artificiel près de l'Ouebi Seebeli, " |
66. | 2.33 | 42.28 | P -189160 | "Schilbe intermedius. Funaioli V., P -189160, Bardera, " |
67. | -1.23 | 41.53 | P -189161-189163 | "Clarias gariepinus. Sped. Biol. Somalia, P -189161-189163, Ola Uager, near the Bushbush river, outre Juba, " |
68. | 2.33 | 42.28 | P -189160 | "Schilbe mystus. Funaioli V., P -189160, Bardera, " |
69. | 2.38 | 45.38 | P -189158-189159 | "Schilbe mystus. Funaioli V., P -189158-189159, Balad Uebi-Scebeli, " |
70. | 2.38 | 45.38 | P -189158-189159 | "Schilbe intermedius. Funaioli V., P -189158-189159, Balad Uebi-Scebeli, " |
71. | 1.95 | 44.83 | P -189157 | "Clarotes bidorsalis. Sped. Biol. Somalia, P -189157, Giohar (=Villabruzzi), marais artificiel près de l'Ouebi Seebeli, " |
72. | 1.95 | 44.83 | P -189145-189156 | "Brycinus affinis. Sped. Biol. Somalia, P -189145-189156, Giohar, " |
73. | 0.50 | 42.77 | P -189144 | "Protopterus amphibius. Sped. Biol. Somalia, P -189144, Gelib sur fleuve Juba, île Alexandra, " |
74. | 7.98 | 49.82 | P -142739-142809 | "Aphanius dispar. Scortecci G., P -142739-142809, Eil, Uadi Nogal, " |
75. | 10.28 | 50.23 | P -142688-142738 | "Aphanius dispar. Scortecci G., P -142688-142738, Scusciuban (Migiurtinie), vallée du Darror, " |
76. | 2.78 | 44.08 | P -142687 | "Protopterus amphibius. Scortecci G., P -142687, Dudumai yona di Bur Acaba, " |
77. | 8.38 | 49.08 | P -140152 | "Barbopsis devecchii. Mus. Milan, P -140152, Pozzi di Callis, " |
78. | 10.52 | 43.90 | P -140151 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140151, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
79. | 10.52 | 43.90 | P -140149-140150 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140149-140150, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
80. | 10.52 | 43.90 | P -140141-140150 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140141-140150, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
81. | 10.52 | 43.90 | P -140140 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140140, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
82. | 10.52 | 43.90 | P -140141-140148 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140141-140148, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
83. | 10.52 | 43.90 | P -140139 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140139, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
84. | 10.52 | 43.90 | P -140138 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140138, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
85. | 10.52 | 43.90 | P -140137 | "Gobius scorteccii. Scortecci G., P -140137, Gol Gol, oued Merero, Ahl Mascat, Migiurtinie, " |
86. | 8.38 | 49.08 | P -140135 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140135, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
87. | 8.38 | 49.08 | P -140136 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140136, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
88. | 8.38 | 49.08 | P -140134 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140134, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
89. | 8.38 | 49.08 | P -140133 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140133, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
90. | 8.38 | 49.08 | P -140132 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140132, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
91. | 8.38 | 49.08 | P -140131 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140131, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
92. | 8.38 | 49.08 | P -140129 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140129, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
93. | 8.38 | 49.08 | P -140130 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140130, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
94. | 8.38 | 49.08 | P -140128 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140128, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
95. | 8.38 | 49.08 | P -140127 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140127, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
96. | 8.38 | 49.08 | P -140125 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140125, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
97. | 8.38 | 49.08 | P -140126 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140126, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
98. | 8.38 | 49.08 | P -140124 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140124, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
99. | 8.38 | 49.08 | P -140123 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140123, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
100. | 8.38 | 49.08 | P -140122 | "Barbopsis devecchii. Scortecci G., P -140122, Pozzi di Callis, région du Nogal, " |
Back to Search |